透明房訊全省各區法院【網路資訊】價格表
| 地區 | 項目 | 每月單價 | 三個月優惠價 | 六個月優惠價 | 一年優惠價 | 備註 |
|
大台北地區【台北、士林、板橋】
|
一家 | 1,500元 | 4,050元 | 7,200元 | 13,000元 | |
| 二家 | 3,000元 | 8,000元 | 14,000元 | 26,000元 | ||
| 三家 | 3,500元 | 10,000元 | 16,000元 | 30,000元 | ||
| 基宜地區 | 基隆 | 1,500元 | 3,600元 | 6,600元 | 10,000元 | |
| 宜蘭 | 4,000元 | 2年7,000元 | ||||
| 北區 | 桃園 | 1,500元 | 4,000元 | 7,000元 | 12,000元 | |
| 新竹 | 1,500元 | 3,600元 | 6,600元 | 10,000元 | ||
| 苗栗 | 1,500元 | 3,600元 | 6,600元 | 10,000元 | ||
| 中區 | 台中 | 1,500元 | 4,000元 | 7,200元 | 12,600元 | |
| 南投 | 1,000元 | 2,500元 | 4,000元 | 7,000元 | ||
| 彰化 | 1,000元 | 2,700元 | 4,800元 | 8,400元 | ||
| 雲林 | 10,000元 | |||||
| 嘉義 | 10,000元 | |||||
| 台中、南投 | 2,000元 | 5,500元 | 10,000元 | 18,000元 | ||
| 台中、彰化 | 2,300元 | 6,300元 | 11,200元 | 20,000元 | ||
| 南投、彰化 | 1,500元 | 4,200元 | 8,000元 | 14,000元 | ||
| 台中、南投、彰化 | 2,900元 | 7,900元 | 14,000元 | 25,000元 | ||
| 南區 | 高雄 | 8,500元 | 15,000元 | |||
| 台南 | 7,000元 | 12,000元 | ||||
| 屏東 | 6,000元 | 10,000元 | ||||
| 南區三家 | 12,000元 | 22,000元 | ||||
| 花東地區 | 花蓮 | 12,500元 | ||||
| 台東 | 12,500元 |
透明房訊雜誌社版權所有 Copyright 2001 Tomin Real Estate Journal All Rights Reserved.