透明房訊全省各區法院平面資料【郵寄】價格表

地區 項目 每月單價 三個月優惠價 六個月優惠價 一年優惠價 寄件日

 

大台北地區【台北、士林、板橋】

 

一家 1,500元 4,050元 7,200元 12,600元 每週二、四
二家 2,500元 6,750元 12,000元 21,000元
三家 3,000元 8,100元 14,400元 25,200元
基宜地區 基隆 1,500元 3,000元 6,000元 9,500元
宜蘭       5,000元 2年9,000元
北區 桃園 1,500元 4,000元 7,000元 12,000元 每週二、四
新竹 1,500元 3,600元 6,000元 9,900元
苗栗 1,000元 2,700元 4,800元 8,400元
中區 台中 1,500元 4,000元 7,200元 12,600元 每週二、五
南投 650元 1,800元 3,300元 6,000元 每週四
彰化 1,000元 2,700元 4,800元 8,400元 每週二、四
雲林 1,000元 2,700元 4,800元 8,400元 每週二、五
嘉義 1,000元 2,700元 4,800元 8,400元 每週二、五
台中、南投 2,000元 5,500元 10,000元 18,000元  
台中、彰化 2,300元 6,300元 11,200元 20,000元  
南投、彰化 1,500元 4,200元 8,000元 14,000元  
台中、南投、彰化 2,900元 7,900元 14,000元 25,000元  
南區 高雄 1,500元 4,050元 7,200元 12,600元 每週一、三、五
台南 1,000元 2,800元 5,200元 9,800元
屏東 1,000元 2,700元 4,800元 8,400元 每週三、五
高雄、屏東 1,800元 4,950元 9,000元 16,200元  
高雄、台南 2,000元 5,550元 10,200元 18,600元  
其它 季報 450     1,800元 一年四本
新聞剪輯     2,400元 4,600元 每週二、四

透明房訊雜誌社版權所有 Copyright 2001 Tomin Real Estate Journal All Rights Reserved.